| 운영 현황
소재지 | 서울 마포구 증산로 14 |
위탁기관 | (주)한국능률협회컨설팅 |
설계기관 | 프라운호퍼 컨소시움 (독일 Fraunhof, (주)Parsons Brinckerhoff) |
설립연도 | 2012년 12월 12일 |
시설규모 |
3,777㎡(지하 1층, 지상 3층)Ž 대지면적 : 13,104㎡ - 패시브 요소(70%), 액티브 요소(30%)가 적용된 제로에너지 건물 |
| 주요 연혁 및 인증
2007.04 | 서울시 [에너지제로하우스] 건립 계획 수립 |
2008.11~ 2012.09 | 서울에너지드림센터 건립공사 |
2012.07.19 | 건축물에너지효율등급 1등급 인증 |
2012.10.10 | 친환경건축물인증등급 우수등급 인증 (그린 2등급) |
2012.12.12 | 서울에너지드림센터 개관 |
2016.10.05 | 아시아, 태평양지역 그린빌딩어워드 2016 공공부문 수상 |
2016.11.03 | 서울기후변화배움터 개관 |
2018.12.28 | 제로에너지건축물인증 3등급(ZEB 3) 에너지자립률 60.37% (기축건물 최초, 본인증 획득 건물로는 최고등급 확보) |
2016~현재 | 환경부 우수환경교육프로그램 지정기관 (총 7개 프로그램 지정) |
2021.11.10 | 대한민국 환경교육한마당 환경교육 유공 환경부 장관상 수상 |
2020.11.25 |
야외 에너지드림공간 조성 (쏠라파인, 태양의 쉼터, 쏠라미스트) |
2022.10.13 | 대한민국 녹색건축대전 운영부문 국토교통부 장관상 수상 |
2022.12.12 | 개관 10주년 기념식 및 국제세미나 |
ESS시스템
태양의놀이터